NO | 발표 학회(학위) | 논문 제목 | 게재 년월 |
---|---|---|---|
1 | (사)한국IT서비스학회 (2010.12, 한국연구재단 등재지 선정) |
전행적 BCP 프로세스 구축운영이 은행원의 직무만족도에 미치는 영향에 관한 연구 (학회지) | 2007. 4 |
2 | 개인특성, 조직환경 및 조직유효성이 은행의 운영리스크내부통제 유효성에 미치는 영향 (학술대회) |
2007.10 | |
3 | 금융권 차세대정보시스템의 품질과 성과간의 관계에 관한 연구 (학술대회) | 2011. 5 | |
4 | 석사학위 논문 | 국내 방카슈랑스 도입현황 및 활성화방안에 관한 연구 | 2005. 2 |
5 | 박사학위 논문 | 금융기관의 IT활용이 조직성과에 미치는 영향에 관한 연구 | 2011. 2 |
NO | 학회(학위) | 논문 제목 | 심사 일자 |
---|---|---|---|
1 | (사)서비스사이언스학회 - www.soss.or.kr - 서비스연구저널 (2017.7, 한국연구재단 등재지 선정) |
데이터 품질관리가 데이터 활용도 및 고객지향성에 미치는 영향 | 2015. 12. 31 |
2 | 저금리에 따른 손해보험회사 자산운용의 서비스 효율화방안 연구 | 2015. 12. 31 | |
3 | 피지컬 컴퓨팅 기반에서의 SNS 서비스를 연계한 출입 보안 시스템 설계 | 2015. 12. 31 | |
4 | 서비스업생산지수와 서비스업도소매지수와의 상호연관성에 관한 연구 | 2016. 1. 08 | |
5 | 직무스트레스가 게임중독에 미치는 영향 : 대인관계기술의 조절 효과 | 2016. 3. 11 | |
6 | 오픈소스 Moodle 학습관리시스템 기반의 협동학습 운영사례에 관한 연구 - 사용자의 협동학습지원을 중심으로 | 2016. 11. 11 | |
7 | 고몰입 인적자원관리가 서비스 성과에 미치는 영향과 내적혁신방향의 매개 효과 | 2017. 2. 5 | |
8 | 서비스 연구 프레임워크 관점에서의 향후 연구과제 | 2017. 2. 7 | |
9 | 축제 이미지, 도시브랜드자산, 지역 애호도 간의 영향관계 연구 | 2017. 4. 16 | |
10 | 서비스 무역 및 수출환경 변화와 대응전략 | 2017. 5. 24 | |
11 | 모바일 간편 결제 서비스 품질 및 기업명성이 고객 만족과 충성도에 미치는 영향: 전환장벽의 조절적 작용 | 2017. 5. 24 | |
12 | COBIT5 IT목표를 활용한 공공기관 정보화사업 종합관리프레임워크 도입의 적정성 연구 | 2017. 8. 31 | |
13 | 서비스실패 회복을 위한 복합적 보상 믹스 연구 : 재서비스와 보상적 할인을 중심으로 | 2017.12.6 | |
14 | 핀테크 채택의도 영향요인의 우선순위 결정을 위한 Fuzzy-AHP와 TOPSIS 활용 : 중국과 한국 비교연구 |
2017.12.6 | |
15 | 축제 이미지, 도시브랜드자산, 지역 애호도 간의 영향관계 연구 | 2017.12.7 | |
16 | 서비스 교육이 항공사 객실 승무원의 업무성과에 미치는 영향: 직급의 조절효과를 중심으로 | 2018.2.21 | |
17 | 기업의 환경적 사회적책임 활동이 기업평판과 경영성과에 미치는 영향 : 신뢰의 매개효과를 중심으로 |
2018.12.2 | |
18 | 전자상거래에서 물류서비스, 기업이미지, 제품신뢰도, 고객서비스가 소비자만족과 재구매의도에 미치는 영향 |
2018.12.14 | |
19 | 제4차 산업혁명의 기술 상용화에 관한 연구 | 2019.02.26 | |
20 | ETF(상장지수펀드)의 투자효과 분석 | 2019.02.26 | |
21 | 인적자원의 인적자산화 과정과 자산유형 | 2019.06.15 | |
22 | 의료서비스 본질적 특성이 직무성과에 미치는 영향 : 개인성향 조절효과 | 2019.12.18 | |
23 | 서비스스케이프에 대한 고객수용이 공동창조 및 공유가치와 고객만족에 미치는 영향 구조: 테마파크서비스를 중심으로 | 2020.02.28 | |
24 | 신경영학 프레임워크 연구 | 2020.02.28 | |
25 | 오픈뱅킹(Open Banking)의 현황과 정책방향에 관한 연구 | 2020.05.28 | |
26 | 금리연계 파생결합증권의 투자효과에 관한 연구 | 2020.05.28 | |
27 | 서비스 산업에서 서번트 리더십의 이론적 분석 틀의 구축 가능성 | 2020.05.28 | |
28 | 인플루언서 쇼핑몰 구매의도에 미치는 영향요인 | 2020.08.23 | |
29 | 판매촉진 유형에 대한 선호도가 고객의 지각 가치에 미치는 영향에 관한 연구 | 2020.09.03 | |
30 | 박사학위 논문 | 서비스경제 관점에서 본 산업분류체계의 타당성 검토 및 대안에 관한 연구 : 표준산업분류 중심으로 (채종대) |
2018.12.08 |